
09 | 0:00:00 Starten 0:00:31 Kann man Datenfelder nur mit einer "Void Funktion" ausgeben? 0:11:52 call-by-value / call-by reference 0:44:23 Defintion von Initialisierung und Deklaration 0:55:26 Funktion von "return..." 0:57:58 Aufgabe 5 0:59:27 Aufga... more
08 | 0:00:00 Starten 0:00:04 Zusammenfassung der 7. Vorlesung 0:01:33 Definition von Feldern 0:09:55 Quiz 0:13:56 Ein- und Ausgabe mit Dateien 0:15:56 Ausgabe von Vektoren in Datei 0:19:07 Schreiben von Daten in eine Datei 0:24:48 Was ist eigentlich ... more
07 | 0:00:00 Starten 0:00:18 Gliederung 0:00:55 Zusammenfassung: Gültigkeitsbereiche von Variablen 0:04:22 Gültigkeitsbereich: Überprüfen anhand der Speicheradresse 0:07:29 Externe globale Variablen 0:23:49 Quiz(1) 0:27:00 Datenfelder 0:30:47 Definit... more
06 | 0:00:00 Starten 0:00:05 Einführung in das Programmieren mit C++ 0:00:42 Gliederung 0:01:21 Zusammenfassung der 5. Vorlesung 0:05:01 Wie werden Parameter bei Funktionsaufruf gespeichert ? 0:07:26 Erläuterung von call-by-value 0:10:21 Erläuterung ... more
05 | 0:00:00 Starten 0:00:22 Gliederung: Modularisierung von Programmen: Funktionen 0:01:07 Zusammenfassung der 4. Vorlesung 0:03:23 Sprunganweisungen 0:06:27 Quiz (1) 0:08:35 5. Vorlesung: Modularisierung von Programmen: Funktionen 0:10:47 Wieso Fun... more
04 | 0:00:00 Starten 0:02:10 Zusammenfassung der 3. Vorlesung 0:08:06 4. Vorlesung 0:11:11 Beispiel: Approximation von PI 0:17:24 Algorithmus (Flussdiagramm) der numerischen Integration 0:23:18 Eine erste Schleife mit dem Schlüsselwort "for" 0:24:47 ... more
03 | 0:00:00 Starten 0:01:23 Fundamentale Datentypen in C++ 0:15:04 Linearer und verzweigter Programmfluss 0:38:42 if-Anweisung - Vergleich mit Flussdiagramm 0:47:55 Verzweigung zwischen zwei Alternativen - ""if / else"" 1:05:22 Welche Arten von Bedi... more
02 | 0:00:00 Starten 0:00:37 Gliederung 0:01:35 Quiz 0:03:45 Quiz 2 0:06:14 Zusammenfassung der 1. Vorlesung: 0:09:16 2. Vorlesung: Variablen and einfache Anweisungen 0:10:03 Themen, die heute diskutiert werden 0:10:35 Eigenschaften von C++ 0:14:59 E... more










Listeners, social reach, demographics and more for this podcast.
| Gender Skew | Location | Interests | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Professions | Age Range | Household Income | |||
| Social Media Reach | |||||
Rephonic provides a wide range of podcast stats for Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18. We scanned the web and collated all of the information that we could find in our comprehensive podcast database. See how many people listen to Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18 and access YouTube viewership numbers, download stats, audience demographics, chart rankings, ratings, reviews and more.
Rephonic provides a full set of podcast information for three million podcasts, including the number of listeners. View further listenership figures for Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18, including podcast download numbers and subscriber numbers, so you can make better decisions about which podcasts to sponsor or be a guest on. You will need to upgrade your account to access this premium data.
Rephonic provides comprehensive predictive audience data for Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18, including gender skew, age, country, political leaning, income, professions, education level, and interests. You can access these listener demographics by upgrading your account.
To see how many followers or subscribers Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18 has on Spotify and other platforms such as Castbox and Podcast Addict, simply upgrade your account. You'll also find viewership figures for their YouTube channel if they have one.
Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18 launched 8 years ago and published 9 episodes to date. You can find more information about this podcast including rankings, audience demographics and engagement in our podcast database.
Our systems regularly scour the web to find email addresses and social media links for this podcast. We scanned the web and collated all of the contact information that we could find in our podcast database. But in the unlikely event that you can't find what you're looking for, our concierge service lets you request our research team to source better contacts for you.
Rephonic pulls ratings and reviews for Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18 from multiple sources, including Spotify, Apple Podcasts, Castbox, and Podcast Addict.
View all the reviews in one place instead of visiting each platform individually and use this information to decide if a show is worth pitching or not.
Rephonic provides full transcripts for episodes of Bauinformatik 1, Vorlesung, WS17/18. Search within each transcript for your keywords, whether they be topics, brands or people, and figure out if it's worth pitching as a guest or sponsor. You can even set-up alerts to get notified when your keywords are mentioned.