第一期我们来聊聊生育,因为我们取名初生之路,其一因为生育后的我们,都感觉恍若新生,身体出现了翻天覆地的变化;其二是因为结婚生子,内心也完全不一样。借此记录一下人生变化,也分享这份感受。
-
Hi这里是小许大姚的频道
How this podcast ranks in the Apple Podcasts, Spotify and YouTube charts.
Apple Podcasts | #82 |
Listeners, social reach, demographics and more for this podcast.
Gender Skew | Location | Interests | |||
---|---|---|---|---|---|
Professions | Age Range | Household Income | |||
Social Media Reach |
Rephonic provides a wide range of podcast stats for 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】. We scanned the web and collated all of the information that we could find in our comprehensive podcast database. See how many people listen to 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】 and access YouTube viewership numbers, download stats, audience demographics, chart rankings, ratings, reviews and more.
Rephonic provides a full set of podcast information for three million podcasts, including the number of listeners. View further listenership figures for 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】, including podcast download numbers and subscriber numbers, so you can make better decisions about which podcasts to sponsor or be a guest on. You will need to upgrade your account to access this premium data.
Rephonic provides comprehensive predictive audience data for 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】, including gender skew, age, country, political leaning, income, professions, education level, and interests. You can access these listener demographics by upgrading your account.
To see how many followers or subscribers 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】 has on Spotify and other platforms such as Castbox and Podcast Addict, simply upgrade your account. You'll also find viewership figures for their YouTube channel if they have one.
These podcasts share a similar audience with 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】:
初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】 launched 2 years ago and published 1 episodes to date. You can find more information about this podcast including rankings, audience demographics and engagement in our podcast database.
Our systems regularly scour the web to find email addresses and social media links for this podcast. We scanned the web and collated all of the contact information that we could find in our podcast database. But in the unlikely event that you can't find what you're looking for, our concierge service lets you request our research team to source better contacts for you.
Rephonic pulls ratings and reviews for 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】 from multiple sources, including Spotify, Apple Podcasts, Castbox, and Podcast Addict.
View all the reviews in one place instead of visiting each platform individually and use this information to decide if a show is worth pitching or not.
Rephonic provides full transcripts for episodes of 初生之路【女性成长|闺蜜语录|亲子育儿】. Search within each transcript for your keywords, whether they be topics, brands or people, and figure out if it's worth pitching as a guest or sponsor. You can even set-up alerts to get notified when your keywords are mentioned.